Motorová kosačka s pojazdom CUB CADET LM2 DR53S
Vysoký výkon v spojení s vynikajúcou kvalitou stroja – to sú benzínové kosačky CUB CADET. Ich tuhá konštrukcia zaručuje dlhú životnosť a motor Cub Cadet OHV alebo Briggs&Stratton Vám dodá výkon, ktorý potrebujete. V prípade série LM si môžete sami vybrať, či chcete trávu zbierať alebo vyhadzovať. Podľa svojich požiadaviek môžete trávnik aj mulčovať. Mulčovacia sada je k dispozícii ako príslušenstvo. Výborné ergonomické spracovanie Vám bude vždy pomáhať k rýchlej a pohodlnej práci bez stresu. Veľkou mierou sa na komforte kosenia podieľa aj objemný zberný kôš s jednoduchou obsluhou pri vysypávaní pokosenej trávy, pohodlné centrálne nastavenie výšky kosenia a kolesá s guľôčkovými ložiskami.
| MOTOR | LM2 DR53s | |||
|
|
||||
| Motor | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Objem (cm3) | 159 | |||
| Výkon (kW/min-1) | 2,5 / 2800 | |||
| Systém štartovania | Ručné štartovanie | |||
| Obsah nádrže (kapacita) | 1,0 | |||
|
|
||||
| POHON | ||||
|
|
||||
| Pojazd | Áno / pohon zadných kolies | |||
| Počet rýchlosti | Variabilný / MySpeed | |||
| Rýchlosť | 0–3,6 | |||
| Šasi / rám | Oceľ | |||
|
|
||||
| ŽACIE ÚSTROJENSTVO | ||||
|
|
||||
| Doporučená plocha (m2/h) | 950 | |||
| Šasi / rám | Oceľ | |||
| Záběr (cm) | 53 | |||
| Možnosti kosenia | 3-v-1 | |||
| Nastavenie výšky kosenia | 6 polôh / centrálne | |||
| Nastavenie výšky kosenia (mm) | 28–92 | |||
| Zber | Štandard | |||
| Mulčovanie | Štandard | |||
| Boční výhoz | – | |||
| Zadné vyhadzovanie bez zbernéhokoša | Štandard | |||
|
|
||||
| ZBER | ||||
|
|
||||
| Zberné zariadenie | Textilný zberný kôš | |||
| Zberný kôš (kapacita)(l) | 70 | |||
| Ukazovateľ naplnenia | – | |||
|
|
||||
| KOLESÁ | ||||
|
|
||||
| Kolesá (P/Z) | 200 mm / 280 mm | |||
| Dvojité guľôčkové ložiská | Štandard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Umývacia dýza | Štandard | |||
| Držadlo | MySpeed | |||
| Foldable handle | Štandard | |||
| Sklopné držadlo | Štandard | |||
| Výškovo nastaviteľné držadlo | – | |||
|
|
||||
| ROZMERY | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Hodnota vibrácií (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Rozmery (D / Š / V) | 162 / 58 / 114 | |||
| Hmotnosť(cca) (kg) | 34 | |||


Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.